LOGISTAR 200T
Elektro-Pickup für vielfältige Logistiklösungen| LOGISTAR 200T Pickup
Konfiguration |
|
| Fahrzeuggröße: L×B×H (mm) | 4720×1640×2000 |
| Pickup: L×B×H (mm) | 2800×1550×370 |
| Nutzlast (kg) | 1100 |
| Leergewicht (kg) | 1370 |
| Bruttogewicht (kg) | 2600 |
| Anzahl der Sitze (Person) | 2 |
| Achsabstand (mm) | 3050 |
| Gesamter Batteriespeicher (KWh) | 41.86 |
| Max. Geschwindigkeit (km/h) | 80 |
| Anforderungen zum Klettern (°) | ≤20 |
| Reichweite (km) (WLTP) | 264 |
| Ladeverfahren | Schnell-Ladung 20-80%: 45min
Langsame Ladung 20-100%: 11-12 std. |
| Batterie Typ | Lithium |
| Motor Typ | Permanent Magnet Synchrones |
| Nenn-/Spitzenleistung (kw) | 30/60 |
| Cooling Mode of Motor Controller (Water Cooling) | ● |
| Batterieelektrisches Heizsystem | ● |
| 10-Zoll-LCD-Bildschirm der zentralen Steuerung | ● |
| Zentralverriegelung mit Fernbedienungsschlüssel | ● |
| EPS | ● |
| E-CALL | ● |
| ABS | ● |
| EBV | ● |
| ESC | ● |
| Rehydratationslösung | ● |
| Warnweste | ● |
| Klimaanlage vorne | ● |
| Fensterheber vorne | ● |
| LED Tagfahrlicht | ● |
| Reifenspezifikation | ● |
| Niedergeschwindigkeit Warmlauf | ● |
| Feuerlöscher | ● |
| Fahrerwerkzeug | ● |
- There are no features available




