LOGISTAR 200V
| LOGISTAR 200V | |
| Wymiary (LxWxH) (mm) | 4421×1677×1902 |
| Ładunek (kg) | 1010 |
| Pojemność pojazdu (m³) | 6,9 |
| Masa własna (kg) | 1410 |
| Waga brutto (kg) | 2550 |
| Ilość miejsc | 2 |
| Rozstaw osi (mm) | 3050 |
| Całkowita pojemność baterii (KWh) | 41.86 |
| Maksymalna prędkość (km/h) | 80 |
| Nachylenie podłoża (°) | ≤20 |
| Zasięg (km) (WLTP) | 264 |
| Czas ładowania | Szybkie ładowanie 20-80%: 45 min Wolne ładowanie 20-100%: 11-12h |
| Typ baterii | LFP |
| Typ silnika | Permanent Magnet Synchrones |
| Moc znamionowa/szczytowa (kw) | 30/60 |
| SPECYFIKACJA | |
| Tryb chłodzenia silnika (chłodzenie wodą) | ● |
| Elektryczny system ogrzewania akumulatora | ● |
| 10-cio calowy centralny ekran kontroli (LCD) | ● |
| Czujniki cofania | ● |
| Reversing Images | ● |
| Klimatyzacja | ● |
| EPS | ● |
| E-CALL | ● |
| ABS | ● |
| EBD | ● |
| ESC | ● |
| Elektryczne szyby | ● |
| Centralny zamek z kluczykiem z pilotem (drzwi przednie, środkowe, tylne) |
● |
| Światła dzienne LED | ● |
| Specyfikacja opon | 185/65 R15 |
| System AVAS | ● |
| Rehydration Fluid | ● |
| Lewarek | ● |
| Trójkat ostrzegawczy | ● |
| Gaśnica | ● |
| Narzędzia kierowcy | ● |
- There are no features available







